| Pon. | Uto. | Sre. | Čet. | Pet. | Sub. | Ned. | UKUPNO | |
| CELOKUPNA SOPSTVENA PRODUKCIJA (bez marketinga i bez repriza) | ||||||||
| efektivno minuta | 411 | 306 | 306 | 306 | 321 | 486 | 396 | 2532 |
| % celodnevnog programa | 40,65 | 30,27 | 30,27 | 30,27 | 31,75 | 48,07 | 39,17 | 35,70 |
| INFORMATIVNI PROGRAM | ||||||||
| efektivno minuta | 184 | 256 | 286 | 226 | 256 | 151 | 226 | 1585 |
| % celodnevnog programa | 18,20 | 25,32 | 28,29 | 22,35 | 25,32 | 14,94 | 22,35 | 22,35 |
| KULTURNO OBRAZOVNI PROGRAM | ||||||||
| efektivno minuta | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 105 | 0 | 180 |
| % celodnevnog programa | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 10,29 | 0,00 | 2,54 |
| PROGRAM ZA DECU I OMLADINU | ||||||||
| efektivno minuta | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 60 | 310 |
| % celodnevnog programa | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 9,80 | 2,94 | 5,88 | 4,37 |
| SPORTSKO REKREATIVNI PROGRAM | ||||||||
| efektivno minuta | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 165 |
| % celodnevnog programa | 5,88 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 2,33 |
| ZABAVNO MUZIČKI I FILMSKI PROGRAM | ||||||||
| efektivno minuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| % celodnevnog programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,29 | 0,00 | 1,48 |
| MARKETING | ||||||||
| efektivno minuta | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 630 |
| % celodnevnog programa | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,88 |



